产品描述
孔径:5Å
吸附热: ≈3780KJ/Kg(915Kcal/Kg)
比热容:0.945 Kj/(kg·℃)
硅铝比:SiO2/ Al2O3≈2
化学式:3/4CaO·1/4Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O
用途:除吸附 3A、4A 吸附的分子外,用于正异构烃,氧氮分离及 CO2-H2O 的共吸附等,特别适用于变压吸附,可适应各种大小的制氧、制氢、制二氧化碳等气体的变压吸附装置,主要用于化工、石油天然气、氨分解气体和其他工业气液体的干燥和精制。
球形5A分子筛的要求
项目 | 1.6mm~2.5mm | 2.8mm~5.0mm | ||||
优等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 | |||
外观 | 球形颗粒,无机械杂质 | |||||
静态水吸附[(35±1)℃,饱和食盐水,24h]/% | ≥ | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | |
磨耗率/% | ≤ | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | |
静态正己烷吸附[吸附温度(0±1)℃]/% | ≥ | 12.5 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | |
粒度/% | ≥ | 96 | 95 | 96 | 95 | |
松装堆积密度/(g/mL) | ≥ | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | |
抗压碎力 | 点接触抗压碎力均值/N | ≥ | 30.0 | 25.0 | 70.0 | 60.0 |
抗压碎力相对标准偏差 | ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
包装品含水量/%[(550±10)℃,1h]a/% | ≤ | 1.5 |
在线咨询