产品描述
孔径:3Å
吸附热: ≈3780KJ/Kg(915Kcal/Kg)
比热容:0.945 Kj/(kg·℃)
硅铝比:SiO2/ Al2O3≈2
化学式: xK2O˙(1~x)Na2O˙Al2O3˙2SiO2 x=0.3-0.55
用途:只吸附水,不吸附乙烯、CO2、乙炔等更大的分子,主要应用于石油裂解气、 烯烃、炼厂气和油田气,以及化工、医药、中空玻璃、 冷冻剂等行业的干燥剂。
球形3A分子筛技术要求
项目 | 1.6mm~2.5mm | 3.0mm~5.0mm | ||||||
优等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 | |||||
外观 | 米白色、米黄色或土红色球形颗粒,无机械杂质 | |||||||
磨耗率/% | ≤ | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | |||
松装堆积密度/(g/mL) | ≥ | 0.65 | ||||||
静态水吸附量[75%RH,(35±1)℃]/% | ≥ | 21.0 | 19.5 | 21.0 | 19.5 | |||
粒度/% | ≥ | 98 | 96 | 98 | 96 | |||
抗压碎力 | 抗压碎力均值/N | ≥ | 35.0 | 30.0 | 100.0 | 80.0 | ||
抗压碎力相对标准偏差 | ≤ | 0.3 | ||||||
静态乙烯吸附量/(mg/g) | ≤ | 3.0 | ||||||
动态水吸附量/% | ≥ | 10.0 | ||||||
包装品含水量a/% | ≤ | 1.5 |
中空玻璃用球形3A分子筛技术要求
项目 | 0.6mm~0.9mm | 1.0mm~1.4mm | 1.4mm~2.0mm | ||||
优等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 | ||
外观 | 米白色、米黄色或土红色球形颗粒,无机械杂质 | ||||||
松装堆积密度/(g/mL) | ≥ | 0.70 | |||||
静态水吸附量[10%RH,(25±1)℃]/% | ≥ | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 |
粒度/% | ≥ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
静态氮气吸附量/(mg/g) | ≤ | 2.0 | |||||
包装品含水量a/% | ≤ | 1.5 | |||||
吸水速率/% | ≤ | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | ||
气体解吸量/(mL/g) | ≤ | 0.3 | |||||
温升/℃ | ≥ | 40.0 | 35.0 | 40.0 | 35.0 | 40.0 | 35.0 |
落粉度/(mg/g) | ≤ | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
在线咨询